2023-04-17 16:06:52
烧碱市场日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2023-04-14
1. 液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 04月14日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 840—970 | 0 | 49 | -355 | 出厂自提(现金) |
江苏 | 32%离子膜碱 | 860—920 | 0 | 49 | -535 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 32%离子膜碱 | 920—970 | 0 | 15 | -475 | 送到萧绍贸易商价格(银行承兑汇票贴息支付) |
河北 | 32%离子膜碱 | 960—1040 | 0 | 23 | -315 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 2400—2500 | 0 | 0 | -750 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 32%离子膜碱 | 910—960 | 0 | 0 | -415 | 出库自提(银行承兑汇票贴息支付) |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 3050—3200 | 50 | 213 | -650 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
福建 | 32%离子膜碱 | 950—1020 | 0 | -16 | -540 | 送到价格(银行承兑汇票贴息支付) |
江西 | 32%离子膜碱 | 870—970 | 0 | 16 | -465 | 出厂自提价格(现汇) |
安徽 | 32%离子膜碱 | 870—940 | 0 | 46 | -495 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广西 | 32%离子膜碱 | 1000—1050 | 0 | 0 | -300 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
四川(折百价) | 32%离子膜碱 | 3500—4100 | 0 | 0 | -750 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 4300—4300 | 0 | 0 | -525 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
表2 国内主要地区高度液碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 04月14日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 50%离子膜碱 | 1390—1410 | 0 | 0 | -550 | 出厂自提(现款现汇) |
江苏 | 48%离子膜碱 | 1350—1400 | 0 | 31 | -950 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 48%离子膜碱 | 3350—3450 | 0 | 0 | -1475 | 送到折百价格(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 50%离子膜碱 | 1480—1500 | 0 | 0 | -810 | 出库自提(现款现汇) |
今日国内整体液碱市场成交氛围尚可,河南稳中有涨,其他地区价格稳定为主。河南地区氯碱企业出货尚可,受鲁西南偏高液碱价格带动,个别氯碱企业出货价格上调,多数氯碱企业价格稳定,市场价格稳中有涨。
2. 相关产品市场概述
今日国内市场成交尚可,山东地区稳定。按照目前碱氯最新价格核算,根据氯碱企业ecu盈利模型测算,氯碱企业盈利不变。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!